Procurize 拥有哪些用户权限?#
Procurize 问卷提供详细的用户权限设置,使您能够管理和控制谁可以访问您账户的不同部分。
Procurize 问卷提供细粒度的用户权限,帮助您精确管理账户访问。在邀请用户时,您可以直接分配特定权限以及它们的到期日期。
角色#
可用的默认角色包括:
- 审计员
- 安全经理
- 编辑
- 管理员
- 维护者
被分配为审计员角色的用户权限最少,而维护者拥有最多权限。
常规权限#
| 操作 | 非成员 | 审计员 | 安全经理 | 编辑 | 管理员 | 维护者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 查询组织 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 请求访问组织 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 查看组织属性 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 编辑项目(工作区) | ✓ | ✓ | ||||
| 编辑组织属性 | ✓ | |||||
| 删除组织 | ✓ |
问卷权限#
| 操作 | 审计员 | 安全经理 | 问卷受指派人 | 编辑 | 管理员 | 维护者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 查看问卷 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 创建(导入)问卷 | ✓ | NA | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 在问卷内沟通 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 更新问卷属性 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 回答问卷 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 使用 AI 自动填充 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 提交问卷 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 删除问卷 | ✓ | ✓ | ✓ |
知识库权限#
| 操作 | 审计员 | 安全经理 | 编辑 | 管理员 | 维护者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 查看知识库条目 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 在文档内沟通 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 创建新条目 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 更新条目 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 删除条目 | ✓ | ✓ | ✓ |
用户管理权限#
| 操作 | 审计员 | 安全经理 | 编辑 | 管理员 | 维护者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 查看组织成员和角色 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 离开组织 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 邀请加入组织 | ✓ | ✓ | |||
| 处理组织请求 | ✓ | ✓ | |||
| 更改用户角色 | ✓ | ✓ | |||
| 移除组织成员 | ✓ | ✓ |
相关文章#
到顶部
