Procurize’da hangi kullanıcı izinleri var?#
Procurize Anketi, farklı hesap bölümlerine kimlerin erişebileceğini yönetmenizi ve kontrol etmenizi sağlayan ayrıntılı kullanıcı izin ayarları sunar.
Procurize Anketi, hesabın erişimini hassas bir şekilde yönetmenize yardımcı olmak için ince ayarlı kullanıcı izinleri sunar. Bir kullanıcı davet edildiğinde, doğrudan belirli izinleri ve bunların geçerlilik tarihlerini atayabilirsiniz.
Roller#
Mevcut varsayılan roller şunlardır:
- Denetçi
- Güvenlik Yöneticisi
- Editör
- Yönetici
- Bakıcı
Denetçi rolüne atanan bir kullanıcının en az izni vardır ve Bakıcı en çok izne sahiptir.
Genel izinler#
| Eylem | Üye olmayan | Denetçi | Güvenlik Yöneticisi | Editör | Yönetici | Bakıcı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Organizasyonları görüntüle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Organizasyonlara erişim talep et | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Organizasyon özelliklerini görüntüle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Projeleri düzenle (çalışma alanları) | ✓ | ✓ | ||||
| Organizasyon özelliklerini düzenle | ✓ | |||||
| Bir organizasyonu kaldır | ✓ |
Anket izinleri#
| Eylem | Denetçi | Güvenlik Yöneticisi | Anket atananları | Editör | Yönetici | Bakıcı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anketleri görüntüle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anket oluştur (ithal) | ✓ | NA | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Anket içinde iletişim | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Anket özelliklerini güncelle | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Bir anketi yanıtla | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| AI ile otomatik doldur | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Bir anketi gönder | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Bir anketi sil | ✓ | ✓ | ✓ |
Bilgi tabanı izinleri#
| Eylem | Denetçi | Güvenlik Yöneticisi | Editör | Yönetici | Bakıcı |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgi tabanı öğelerini görüntüle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Belge içinde iletişim | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Yeni öğeler oluştur | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Öğeleri güncelle | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Öğeleri sil | ✓ | ✓ | ✓ |
Kullanıcı yönetimi izinleri#
| Eylem | Denetçi | Güvenlik Yöneticisi | Editör | Yönetici | Bakıcı |
|---|---|---|---|---|---|
| Organizasyon üyelerini ve rolleri görüntüle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Organizasyondan ayrıl | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Davet et bir organizasyona | ✓ | ✓ | |||
| Organizasyon isteklerini işle | ✓ | ✓ | |||
| Kullanıcı rolünü değiştir | ✓ | ✓ | |||
| Organizasyondan üyeleri çıkar | ✓ | ✓ |
İlgili makaleler#
Procurize ile güvenlik anketini nasıl yanıtlarım
Güvenlik anketlerini nasıl ithal eder ve tamamlarsınız
Anketler için AI otomatik dolumu nasıl kullanırsınız
En Üste
