Aké oprávnenia používateľov má Procurize?#
Procurize Questionnaire poskytuje podrobné nastavenia oprávnení používateľov, ktoré vám umožnia riadiť a kontrolovať, kto má prístup k jednotlivým častiam vášho účtu.
Procurize Questionnaire ponúka jemne nastavené oprávnenia používateľov, aby ste mohli s presnosťou spravovať prístup k účtu. Pri pozývaní používateľa môžete priamo prideľovať špecifické oprávnenia, ako aj ich dátumy expirácie.
Role#
K dispozícii sú nasledujúce predvolené role:
- Audítor
- Manažér bezpečnosti
- Editor
- Administrátor
- Správca
Používateľ s rolou Audítor má najnižšie oprávnenia, zatiaľ čo Správca má najvyššie.
Všeobecné oprávnenia#
| Action | Non-member | Audítor | Manažér bezpečnosti | Editor | Administrátor | Správca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhľadávanie organizácií | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Žiadosť o prístup k organizáciám | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zobraziť atribúty organizácie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Upraviť projekty (pracovné priestory) | ✓ | ✓ | ||||
| Upraviť atribúty organizácie | ✓ | |||||
| Odstrániť organizáciu | ✓ |
Oprávnenia k dotazníkom#
| Action | Audítor | Manažér bezpečnosti | Priradení k dotazníku | Editor | Administrátor | Správca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zobraziť dotazníky | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vytvoriť (import) dotazník | ✓ | NA | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Komunikovať v rámci dotazníkov | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Aktualizovať atribúty dotazníka | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Odpovedať na dotazník | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Automatické vyplnenie s AI | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Odoslať dotazník | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Vymazať dotazník | ✓ | ✓ | ✓ |
Oprávnenia k znalostnej databáze#
| Action | Audítor | Manažér bezpečnosti | Editor | Administrátor | Správca |
|---|---|---|---|---|---|
| Zobraziť položky knowledge base | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Komunikovať v dokumentoch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Vytvoriť nové položky | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Aktualizovať položky | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Vymazať položky | ✓ | ✓ | ✓ |
Oprávnenia správy používateľov#
| Action | Audítor | Manažér bezpečnosti | Editor | Administrátor | Správca |
|---|---|---|---|---|---|
| Zobraziť členov organizácie a ich role | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Opustiť organizáciu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pozvať do organizácie | ✓ | ✓ | |||
| Spracovať požiadavky organizácie | ✓ | ✓ | |||
| Zmeniť rolu používateľa | ✓ | ✓ | |||
| Odobrať členov z organizácie | ✓ | ✓ |
Súvisiace články#
Ako odpovedať na bezpečnostný dotazník s Procurize
Ako importovať a dokončiť bezpečnostné dotazníky
na vrchol
