Какие права пользователей есть в Procurize?#
Procurize Questionnaire предоставляет детальные настройки прав пользователей, позволяя управлять и контролировать, кто может получить доступ к различным частям вашего аккаунта.
Procurize Questionnaire предлагает детализированные права пользователей, помогающие точно управлять доступом к аккаунту. При приглашении пользователя вы можете напрямую назначать конкретные права, а также указывать их сроки действия.
Роли#
Доступные роли по умолчанию:
- Аудитор
- Менеджер по безопасности
- Редактор
- Администратор
- Сопровождающий
Пользователь с ролью Аудитор имеет наименьший набор прав, а Сопровождающий — наибольший.
Общие права#
| Действие | Не участник | Аудитор | Менеджер по безопасности | Редактор | Администратор | Сопровождающий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Просмотр организаций | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Запрос доступа к организациям | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Просмотр атрибутов организации | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Редактировать проекты (рабочие пространства) | ✓ | ✓ | ||||
| Редактировать атрибуты организации | ✓ | |||||
| Удалить организацию | ✓ |
Права на опросники#
| Действие | Аудитор | Менеджер по безопасности | Назначенные в опроснике | Редактор | Администратор | Сопровождающий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Просмотр опросников | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Создать (импортировать) опросник | ✓ | NA | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Общаться внутри опросников | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Обновить атрибуты опросника | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Ответить на опросник | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Автозаполнение с ИИ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Отправить опросник | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Удалить опросник | ✓ | ✓ | ✓ |
Права базы знаний#
| Действие | Аудитор | Менеджер по безопасности | Редактор | Администратор | Сопровождающий |
|---|---|---|---|---|---|
| Просмотр элементов базы знаний | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Общаться в документах | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Создание новых элементов | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Обновление элементов | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Удаление элементов | ✓ | ✓ | ✓ |
Права управления пользователями#
| Действие | Аудитор | Менеджер по безопасности | Редактор | Администратор | Сопровождающий |
|---|---|---|---|---|---|
| Просмотр участников организации и их ролей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Покинуть организацию | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Пригласить в организацию | ✓ | ✓ | |||
| Обрабатывать запросы организации | ✓ | ✓ | |||
| Изменить роль пользователя | ✓ | ✓ | |||
| Уволить участников из организации | ✓ | ✓ |
Связанные статьи#
Как ответить на опросник безопасности с помощью Procurize
Как импортировать и заполнять опросники безопасности
наверх
