Jakie uprawnienia użytkowników posiada Procurize?#
Procurize Questionnaire udostępnia szczegółowe ustawienia uprawnień użytkowników, umożliwiając zarządzanie i kontrolowanie, kto może uzyskać dostęp do różnych części Twojego konta.
Procurize Questionnaire oferuje precyzyjne uprawnienia użytkowników, pomagając dokładnie zarządzać dostępem do konta. Podczas zapraszania użytkownika możesz bezpośrednio przypisać określone uprawnienia oraz ich daty wygaśnięcia.
Role#
Dostępne domyślne role to:
- Audytor
- Menedżer bezpieczeństwa
- Redaktor
- Administrator
- Utrzymujący
Użytkownik przypisany do roli Audytor ma najmniejsze uprawnienia, a Utrzymujący najwięcej.
Uprawnienia ogólne#
| Działanie | Nie-członek | Audytor | Menedżer bezpieczeństwa | Redaktor | Administrator | Utrzymujący |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszukiwanie organizacji | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Żądanie dostępu do organizacji | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wyświetlanie atrybutów organizacji | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Edytuj projekty (przestrzenie robocze) | ✓ | ✓ | ||||
| Edycja atrybutów organizacji | ✓ | |||||
| Usunięcie organizacji | ✓ |
Uprawnienia do kwestionariuszy#
| Działanie | Audytor | Menedżer bezpieczeństwa | Przydzieleni do kwestionariusza | Redaktor | Administrator | Utrzymujący |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyświetlanie kwestionariuszy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tworzenie (importowanie) kwestionariusza | ✓ | NA | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Komunikacja w kwestionariuszach | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Aktualizacja atrybutów kwestionariusza | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Odpowiadanie na kwestionariusz | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Automatyczne wypełnianie AI | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Zatwierdzanie kwestionariusza | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Usuwanie kwestionariusza | ✓ | ✓ | ✓ |
Uprawnienia bazy wiedzy#
| Działanie | Audytor | Menedżer bezpieczeństwa | Redaktor | Administrator | Utrzymujący |
|---|---|---|---|---|---|
| Wyświetlanie elementów bazy wiedzy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Komunikacja w dokumentach | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Tworzenie nowych elementów | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Aktualizacja elementów | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Usuwanie elementów | ✓ | ✓ | ✓ |
Uprawnienia zarządzania użytkownikami#
| Działanie | Audytor | Menedżer bezpieczeństwa | Redaktor | Administrator | Utrzymujący |
|---|---|---|---|---|---|
| Wyświetlanie członków organizacji i ról | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Opuszczenie organizacji | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zaproszenie do organizacji | ✓ | ✓ | |||
| Przetwarzanie wniosków organizacji | ✓ | ✓ | |||
| Zmiana roli użytkownika | ✓ | ✓ | |||
| Usunięcie członków z organizacji | ✓ | ✓ |
Powiązane artykuły#
Rozpoczęcie pracy z projektami
Jak odpowiedzieć na kwestionariusz bezpieczeństwa w Procurize
Jak importować i wypełniać kwestionariusze bezpieczeństwa
Jak używać automatycznego wypełniania AI dla kwestionariuszy
do góry
