Welke gebruikersrechten heeft Procurize?#
Procurize Questionnaire biedt gedetailleerde instellingen voor gebruikersrechten, waardoor je kunt beheren en controleren wie toegang heeft tot verschillende delen van je account.
Procurize Questionnaire biedt fijnmazige gebruikersrechten om je te helpen de toegang tot je account nauwkeurig te beheren. Wanneer je een gebruiker uitnodigt, kun je direct specifieke rechten toewijzen, evenals hun vervaldatums.
Rollen#
De beschikbare standaardrollen zijn:
- Auditor
- Beveiligingsbeheerder
- Editor
- Beheerder
- Onderhouder
Een gebruiker met de Auditor rol heeft de minste rechten, en de Onderhouder heeft de meeste.
Algemene rechten#
| Actie | Niet‑lid | Auditor | Beveiligingsbeheerder | Editor | Beheerder | Onderhouder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lookup organizations | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Request access to organizations | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| View organization attributes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Edit projects (workspaces) | ✓ | ✓ | ||||
| Edit organization attributes | ✓ | |||||
| Remove an organization | ✓ |
Vragenlijst rechten#
| Actie | Auditor | Beveiligingsbeheerder | Vragenlijsttoegewezen | Editor | Beheerder | Onderhouder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| View questionnaires | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Create (importeren) questionnaire | ✓ | NA | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Communiceren binnen vragenlijsten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Update questionnaire attributes | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Beantwoorden een vragenlijst | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Automatisch invullen met AI | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Indienen een vragenlijst | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Delete a questionnaire | ✓ | ✓ | ✓ |
Kennisbank rechten#
| Actie | Auditor | Beveiligingsbeheerder | Editor | Beheerder | Onderhouder |
|---|---|---|---|---|---|
| View kennisbank items | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Communiceren binnen documenten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Create new items | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Update items | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Delete items | ✓ | ✓ | ✓ |
Gebruikersbeheer rechten#
| Actie | Auditor | Beveiligingsbeheerder | Editor | Beheerder | Onderhouder |
|---|---|---|---|---|---|
| View organization members & roles | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Leave an organizaton | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Uitnodigen voor een organisatie | ✓ | ✓ | |||
| Process organization requests | ✓ | ✓ | |||
| Change user role | ✓ | ✓ | |||
| Verwijderen leden uit een organisatie | ✓ | ✓ |
Gerelateerde artikelen#
Hoe een beveiligingsvragenlijst beantwoorden met Procurize
Hoe beveiligingsvragenlijsten importeren en invullen
Hoe AI Automatisch Invullen te gebruiken voor vragenlijsten
Naar boven
