რა მომხმარებლის უფლებებია Procurize-ს?#
Procurize Questionnaire აძლევს დეტალურ მომხმარებლის უფლებათა პარამეტრებს, რამაც საშუალებას იძლევა მართოთ და კონტროლოთ, ვინ არის უფლება მიიღოს წვდომა თქვენს ანგარიშის სხვადასხვა ნაწილზე.
Procurize Questionnaire გვთავაზობს სუსტი-დეტალურ მომხმარებლის უფლებებს, რათა ანგარიშის წვდომა დაეხმაროს გრძელდება სიზუსტისან. მომხმარებლის მოწვევის შემთხვევაში, შეგიძლიათ პირდაპირზე მინიჭოთ კონკრეტული უფლებები, მათ შორის მათი ვადის თარიღები.
როლები#
არსებული ნაგულისხმევი როლებია:
- აუდიტორი
- უსაფრთხოების მენეჯერი
- რედაქტორი
- ადმინისტრატორი
- მოვნება
აუდიტორის როლის მქონე მომხმარებელს აქვთ ყველაზე მცირე უფლება, ხოლო მოვნების როლს აქვს ყველაზე მეტი.
საერთო უფლებები#
| ქმედება | Nicht-წევრი | აუდიტორი | უსაფრთხოების მენეჯერი | რედაქტორი | ადმინისტრატორი | მოვლენა |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორგანიზაციების მოძებნა | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ორგანიზაციების წვდომის მოთხოვნა | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ორგანიზაციის ატრიბუტების ნახვა | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| პროექტების რედაქტირება (სამუშაო სივრცეები) | ✓ | ✓ | ||||
| ორგანიზაციის ატრიბუტების რედაქტირება | ✓ | |||||
| ორგანიზაციის წაშლა | ✓ |
კითხვარის უფლებები#
| ქმედება | აუდიტორი | უსაფრთხოების მენეჯერი | კითხვარის სავარჯიშო | რედაქტორი | ადმინისტრატორი | მოვლენა |
|---|---|---|---|---|---|---|
| კითხვარის ნახვა | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| შექმენით (import) კითხვარი | ✓ | N/A | ✓ | ✓ | ✓ | |
| კომუნიკაცია კითხვარის შიგნით | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| კითხვარის ატრიბუტების განახლება | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| პასუხის გაცემა კითხვარში | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| AI-ავტოშევსება | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| შეიტანეთ კითხვარი | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| კითხვარის წაშლა | ✓ | ✓ | ✓ |
ცოდნის ბაზის უფლებები#
| ქმედება | აუდიტორი | უსაფრთხოების მენეჯერი | რედაქტორი | ადმინისტრატორი | მოვლენა |
|---|---|---|---|---|---|
| ნახეთ knowledge base ელემენტები | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| კომუნიკაცია დოკუმენტებში | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ახალი ელემენტების შექმნა | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ელემენტების განახლება | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ელემენტების წაშლა | ✓ | ✓ | ✓ |
მომხმარებლების მართვის უფლებები#
| ქმედება | აუდიტორი | უსაფრთხოების მენეჯერი | რედაქტორი | ადმინისტრატორი | მოვლენა |
|---|---|---|---|---|---|
| ორგანიზაციის წევრების & როლების ნახვა | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ორგანიზაციიდან გასვლა | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| მოწვიება ორგანიზაციაში | ✓ | ✓ | |||
| ორგანიზაციის მოთხოვნების დამუშავება | ✓ | ✓ | |||
| მომხმარებლის როლის შეცვლა | ✓ | ✓ | |||
| მონაწილეების გაუქმება ორგანიზაციიდან | ✓ | ✓ |
დაკავშირებული სტატიკები#
როგორ უპასუხოთ უსაფრთხოების კითხვარს Procurize-სთან
როგორ იმპორტიროთ და დაასრულოთ უსაფრთხოების კითხვარები
როგორ გამოიყენოთ AI-ავტოშევსება კითხვარებისთვის
ზემოთ
