Procurize のユーザー権限は何ですか?#
Procurize Questionnaire は詳細なユーザー権限設定を提供し、アカウントのさまざまな部分へのアクセスを管理・制御できます。
Procurize Questionnaire は細かく設定可能なユーザー権限を提供し、正確にアカウントへのアクセスを管理できます。ユーザーを招待する際に、特定の権限と有効期限を直接割り当てることができます。
ロール#
利用可能なデフォルト ロールは次のとおりです:
- 監査者
- セキュリティマネージャー
- エディター
- 管理者
- 保守者
監査者 ロールが割り当てられたユーザーは最小限の権限しか持たず、保守者 が最も多くの権限を持ちます。
一般権限#
| アクション | 非メンバー | 監査者 | セキュリティマネージャー | エディター | 管理者 | 保守者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組織を検索 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 組織へのアクセスをリクエスト | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 組織属性を表示 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| プロジェクト(ワークスペース)を編集 | ✓ | ✓ | ||||
| 組織属性を編集 | ✓ | |||||
| 組織を削除 | ✓ |
質問票権限#
| アクション | 監査者 | セキュリティマネージャー | 質問票の担当者 | エディター | 管理者 | 保守者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 質問票を表示 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 質問票を作成(インポート) | ✓ | NA | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 質問票内でコミュニケーション | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 質問票属性を更新 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 質問票に回答 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| AI 自動入力 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 質問票を提出 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 質問票を削除 | ✓ | ✓ | ✓ |
ナレッジベース権限#
| アクション | 監査者 | セキュリティマネージャー | エディター | 管理者 | 保守者 |
|---|---|---|---|---|---|
| ナレッジベース 項目を表示 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ドキュメント内でコメント | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 新規項目を作成 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 項目を更新 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 項目を削除 | ✓ | ✓ | ✓ |
ユーザー管理権限#
| アクション | 監査者 | セキュリティマネージャー | エディター | 管理者 | 保守者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 組織メンバーとロールを表示 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 組織から脱退 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 組織へ招待 | ✓ | ✓ | |||
| 組織リクエストを処理 | ✓ | ✓ | |||
| ユーザーのロールを変更 | ✓ | ✓ | |||
| 組織からメンバーを削除 | ✓ | ✓ |
関連記事#
トップへ
