Izin pengguna apa yang dimiliki Procurize?#
Procurize Questionnaire menyediakan pengaturan izin pengguna yang detail, memungkinkan Anda mengelola dan mengontrol siapa yang dapat mengakses berbagai bagian akun Anda.
Procurize Questionnaire menawarkan izin pengguna yang sangat terperinci untuk membantu Anda mengelola akses akun dengan presisi. Saat mengundang pengguna, Anda dapat langsung menetapkan izin spesifik, serta tanggal kedaluwarsanya.
Peran#
Peran default yang tersedia adalah:
- Auditor
- Manajer Keamanan
- Editor
- Admin
- Pemelihara
Pengguna yang diberikan peran Auditor memiliki izin paling sedikit, sedangkan Pemelihara memiliki izin paling banyak.
Izin umum#
| Aksi | Bukan anggota | Auditor | Manajer Keamanan | Editor | Admin | Pemelihara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lookup organizations | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Request access to organizations | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| View organization attributes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Edit proyek (workspaces) | ✓ | ✓ | ||||
| Edit organization attributes | ✓ | |||||
| Remove an organization | ✓ |
Izin kuesioner#
| Aksi | Auditor | Manajer Keamanan | Penerima kuesioner | Editor | Admin | Pemelihara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| View questionnaires | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Create (impor) questionnaire | ✓ | NA | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Berkomunikasi dalam kuesioner | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Update questionnaire attributes | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Menjawab kuesioner | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Isi otomatis dengan AI | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Kirim kuesioner | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Delete a questionnaire | ✓ | ✓ | ✓ |
Izin basis pengetahuan#
| Aksi | Auditor | Manajer Keamanan | Editor | Admin | Pemelihara |
|---|---|---|---|---|---|
| View knowledge base items | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Berkomunikasi dalam dokumen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Buat item baru | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Perbarui item | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Hapus item | ✓ | ✓ | ✓ |
Izin manajemen pengguna#
| Aksi | Auditor | Manajer Keamanan | Editor | Admin | Pemelihara |
|---|---|---|---|---|---|
| View organization members & roles | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Leave an organization | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Undang ke organisasi | ✓ | ✓ | |||
| Process organization requests | ✓ | ✓ | |||
| Change user role | ✓ | ✓ | |||
| Hapus anggota dari organisasi | ✓ | ✓ |
Artikel terkait#
Cara menjawab kuesioner keamanan dengan Procurize
Cara mengimpor dan menyelesaikan kuesioner keamanan
Cara menggunakan Isi Otomatis AI untuk kuesioner
ke atas
