Ինչպիսի՞ օգտատերի թույլտվություններ ունի Procurize-ը?#
Procurize Questionnaire-ը տրամադրում է մանրակրկիտ օգտատերի թույլտվությունների կարգավորումներ, որոնք ձեզ հնարավորություն են տալիս կառավարել և վերահսկել, թե ով կարող է հասնել ձեր հաշվի տարբեր հատվածներին:
Procurize Questionnaire-ը առաջարկում է զուրկ-ծրագրային (fine‑grained) օգտատերի թույլտվություններ, որպեսզի դուք կարողանանք ճշգրիտ կերպով կառավարել հաշվի հասանելիությունը: Երբ հրավիրում եք օգտատիրոջը, դուք կարող եք անմիջապես հանձնարարել հատուկ թույլտվություններ և այդ թույլտվությունների ժամկետները:
Դերներ#
Առկա նախապես կազմված դերերը են.
- Օդիտոր
- Անվտանգության կառավարիչ
- Խմբագիր
- Ադմին
- Տիրակող
Օդիտոր դերը նվաճող օգտատիրոջն ամենաքիչ թույլտվություն ունի, իսկ Տիրակող՝ ամենադատվածը:
Ընդհանուր թույլտվություններ#
| Գործողություն | Ան անդամ | Օդիտոր | Անվտանգության կառավարիչ | Խմբագիր | Ադմին | Տիրակող |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Կազմակերպությունների որոնում | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Կազմակերպության հասանելիության խնդրանք | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Դիտել կազմակերպության հատկությունները | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Խմբագրել նախագծերը (աշխատատարքներ) | ✓ | ✓ | ||||
| Խմբագրել կազմակերպության հատկությունները | ✓ | |||||
| Հեռացնել կազմակերպություն | ✓ |
Վարչական հարցաշարների թույլտվություններ#
| Գործողություն | Օդիտոր | Անվտանգության կառավարիչ | Վարողած կոնտրիբուտորներ | Խմբագիր | Ադմին | Տիրակող |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Դիտել հարցաշարները | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ստեղծել (ներմուծում)質問ար | ✓ | NA | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Հաղորդակցվել հարցաշարների ներսում | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Թարմացնել հարցաշարի հատկությունները | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Պատասխանել հարցաշարին | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Ինքնալրացում AI-ով | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Ներկայացնել հարցաշար | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Ջնջել հարցաշար | ✓ | ✓ | ✓ |
Գիտության բազայի թույլտվություններ#
| Գործողություն | Օդիտոր | Անվտանգության կառավարիչ | Խմբագիր | Ադմին | Տիրակող |
|---|---|---|---|---|---|
| Դիտել գիտության բազայի տարրերը | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Հաղորդակցվել փաստաթղթերի ներսում | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ստեղծել նոր տարրեր | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Թարմացնել տարրերը | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Ջնջել տարրերը | ✓ | ✓ | ✓ |
Օգտատերի կառավարման թույլտվություններ#
| Գործողություն | Օդիտոր | Անվտանգության կառավարիչ | Խմբագիր | Ադմին | Տիրակող |
|---|---|---|---|---|---|
| Դիտել կազմակերպության անդամները և դերը | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Լքել կազմակերպությունը | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Հրավիրել կազմակերպությանը | ✓ | ✓ | |||
| Պատրաստել կազմակերպության պահանջները | ✓ | ✓ | |||
| Փոխել օգտատիրոջ դերը | ✓ | ✓ | |||
| Հեռացնել անդամներին կազմակերպությունից | ✓ | ✓ |
Կապված հոդվածներ#
Ինչպե՞ս պատասխանել անվտանգության հարցաշարին Procurize-ի միջոցով
Ինչպե՞ս ներմուծել և լրացնել անվտանգության հարցաշարերը
Ինչպե՞ս օգտագործել AI ինքնալրացումը հարցաշարների համար
