Milyen felhasználói jogosultságokkal rendelkezik a Procurize?
A Procurize Kérdőív részletes felhasználói jogosultsági beállításokat kínál, lehetővé téve, hogy kezelje és szabályozza, ki férhet hozzá a fiókjának különböző részeihez.
A Procurize Kérdőív finomhangolt felhasználói jogosultságokat biztosít, hogy precízen kezelhesse a fiókhozzáférést. Amikor felhasználót hívsz meg, közvetlenül hozzárendelhetsz konkrét jogosultságokat, valamint azok lejárati dátumait.
Szerepkörök
Az elérhető alapértelmezett szerepkörök:
- Auditor
- Biztonsági menedzser
- Szerkesztő
- Admin
- Karbantartó
Az Auditor szerepkörrel rendelkező felhasználó a legkevesebb jogosultsággal rendelkezik, míg a Karbantartó a legtöbbel.
Általános jogosultságok
| Művelet | Nem tag | Auditor | Biztonsági menedzser | Szerkesztő | Admin | Karbantartó |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szervezetek keresése | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hozzáférés kérése szervezetekhez | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Szervezet attribútumainak megtekintése | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Projektek szerkesztése (munkahelyek) | ✓ | ✓ | ||||
| Szervezet attribútumok szerkesztése | ✓ | |||||
| Szervezet eltávolítása | ✓ |
Kérdőív jogosultságok
| Művelet | Auditor | Biztonsági menedzser | Kérdőív felvevők | Szerkesztő | Admin | Karbantartó |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kérdőívek megtekintése | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kérdőív létrehozása (import) | ✓ | N/A | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kommunikáció a kérdőíveken belül | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kérdőív attribútumainak frissítése | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Válaszadás egy kérdőívre | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| AI-automatikus kitöltés | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Beküldés egy kérdőívre | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Kérdőív törlése | ✓ | ✓ | ✓ |
Tudásbázis jogosultságok
| Művelet | Auditor | Biztonsági menedzser | Szerkesztő | Admin | Karbantartó |
|---|---|---|---|---|---|
| Tudásbázis elemek megtekintése | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kommunikáció a dokumentumokban | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Új elemek létrehozása | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Elemmek frissítése | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Elemmek törlése | ✓ | ✓ | ✓ |
Felhasználókezelési jogosultságok
| Művelet | Auditor | Biztonsági menedzser | Szerkesztő | Admin | Karbantartó |
|---|---|---|---|---|---|
| Szervezet tagjainak és szerepköreinek megtekintése | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kilépés a szervezetből | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Meghívás egy szervezetbe | ✓ | ✓ | |||
| Szervezeti kérelmek feldolgozása | ✓ | ✓ | |||
| Felhasználói szerepkör módosítása | ✓ | ✓ | |||
| Tagok elbocsátása a szervezetből | ✓ | ✓ |
Kapcsolódó cikkek
Hogyan válaszoljunk egy biztonsági kérdőívre a Procurize segítségével
Hogyan importáljunk és töltsünk ki biztonsági kérdőíveket
Hogyan használjunk AI-automatikus kitöltést a kérdőívekhez
Hogyan kommunikáljunk a kérdőívben
