Hvilke brugerrettigheder har Procurize?#
Procurize Questionnaire giver detaljerede indstillinger for brugerrettigheder, så du kan styre og kontrollere, hvem der kan få adgang til forskellige dele af din konto.
Procurize Questionnaire tilbyder finindstillede brugerrettigheder, så du kan administrere kontoadgang med præcision. Når du inviterer en bruger, kan du direkte tildele specifikke rettigheder samt deres udløbsdatoer.
Roller#
De tilgængelige standardroller er:
- Revisor
- Sikkerhedsleder
- Redaktør
- Admin
- Vedligeholder
En bruger med rollen Revisor har de færrest rettigheder, mens Vedligeholder har flest.
Generelle rettigheder#
| Handling | Ikke-medlem | Revisor | Sikkerhedsleder | Redaktør | Admin | Vedligeholder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slå organisationer op | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anmod om adgang til organisationer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Se organisationsattributter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Rediger projekter (arbejdsområder) | ✓ | ✓ | ||||
| Rediger organisationsattributter | ✓ | |||||
| Fjern en organisation | ✓ |
Spørgeskema-rettigheder#
| Handling | Revisor | Sikkerhedsleder | Tildelt i spørgeskema | Redaktør | Admin | Vedligeholder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Se spørgeskemaer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [Opret (import) spørgeskema] | ✓ | NA | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kommuniker i spørgeskemaer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Opdater spørgeskemaattributter | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Svar på et spørgeskema | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Udfyld automatisk med AI | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Indsend et spørgeskema | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Slet et spørgeskema | ✓ | ✓ | ✓ |
Vidensbase-rettigheder#
| Handling | Revisor | Sikkerhedsleder | Redaktør | Admin | Vedligeholder |
|---|---|---|---|---|---|
| Se vidensbase elementer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kommuniker i dokumenter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Opret nye elementer | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Opdater elementer | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Slet elementer | ✓ | ✓ | ✓ |
Brugeradministrations-rettigheder#
| Handling | Revisor | Sikkerhedsleder | Redaktør | Admin | Vedligeholder |
|---|---|---|---|---|---|
| Se organisationsmedlemmer & -roller | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Forlad en organisation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inviter til en organisation | ✓ | ✓ | |||
| Behandl organisationsanmodninger | ✓ | ✓ | |||
| Skift brugerrolle | ✓ | ✓ | |||
| Afsked medlemmer fra en organisation | ✓ | ✓ |
Relaterede artikler#
Hvordan man svarer på et sikkerhedsspørgeskema med Procurize
Hvordan man importerer og fuldfører sikkerhedsspørgeskemaer
Hvordan man bruger AI til automatisk udfyldning af spørgeskemaer
Hvordan man kommunikerer i spørgeskemaet
til toppen
